ART-MOTO Centrum opon motocyklowych
Grupa Rozmiar Stan
Producent Model Nośność
Prędkość Typ Numer  
Przód/tył Ilość na stronę
Wyczyść filtrowanie
Numer Rozmiar Producent Model Nośność Prędkość Rodzaj Cena
6 130/70/18 Metzeler Lasertec 63 H TL 445,00 zł 420,00 zł
9 120/90/16 Bridgestone Mag. Mopus G514 63 S TT 270,00 zł
10 4,10/18 Dunlop K527 59 S TT 180,00 zł
14 90/90/21 Bridgestone Battlax BT45 54 H TL 280,00 zł
15 140/90/16 Metzeler ME880 Marathon WW Reinf 77 H TL 770,00 zł 720,00 zł
17 3,60/19 Bridgestone Mag. Mopus S702 52 S TT 180,00 zł
18 120/70/17 Bridgestone Battlax BT92F 58 H TL 300,00 zł
22 190/50/17 Bridgestone Battlax BT012 73 W TL 430,00 zł
23 130/90/17 Bridgestone Trail Wing 48 68 S TT 420,00 zł 340,00 zł
24 190/50/17 Bridgestone Battlax BT016 73 W TL 680,00 zł 670,00 zł
31 150/70/17 Metzeler Tourance EXP 69 V TL 80,00 zł
33 120/70/17 Continental Conti Race Attack Rain TL 280,00 zł
34 180/55/17 Metzeler MeZ Rain TL 160,00 zł
35 120/60/17 Michelin Power One 2CT 55 W TL 550,00 zł 470,00 zł
36 200/50/17 Dunlop Sportmax D207 75 W TL 160,00 zł
39 200/50/17 Michelin Pilot Sport HPX 75 W TL 800,00 zł 670,00 zł
40 190/50/17 Michelin Pilot Sport 73 W TL 550,00 zł 520,00 zł
41 160/60/17 Michelin Pilot Sport 69 W TL 550,00 zł 520,00 zł
47 140/70/16 Pirelli ST66 65 S TL 250,00 zł
55 120/80/18 Heidenau K60 62 T TT 270,00 zł
56 90/90/21 Heidenau K60 54 T TT 210,00 zł
59 110/90/18 Dunlop F20 Qualifier 61 V TL 330,00 zł
61 190/50/17 Bridgestone Battlax BT012 73 W TL 410,00 zł
62 130/90/16 Metzeler ME 880 Marathon 67 H TL 570,00 zł
63 110/80/19 Pirelli MT90 Scorpion S/T 59 H TL 210,00 zł
65 100/90/17 Dunlop F17 55 S TL 350,00 zł
68 150/80/17 Dunlop D206F 72 H TL 740,00 zł 720,00 zł
69 180/60/16 Dunlop D250 74 H TL 620,00 zł 600,00 zł
72 130/70/18 Dunlop D251F 63 H TL 610,00 zł
94 140/90/15 Pirelli MT66 Route 70 H TL 500,00 zł 490,00 zł
98 100/90/18 Pirelli MT66 Route 56 H TL 390,00 zł 350,00 zł
101 120/70/17 Pirelli Sport Demon 58 H TL 400,00 zł 400,00 zł
102 120/60/17 Metzeler Sportec M5 55 W TL 530,00 zł 470,00 zł
128 150/70/17 Continental Conti Road 69 W TL 450,00 zł 420,00 zł
129 190/50/17 Continental Conti Sport 73 W TL 520,00 zł 510,00 zł
136 150/70/17 Continental Conti Force 69 W TL 430,00 zł 400,00 zł
137 160/60/17 Continental Conti Race Attack Street 69 W TL 480,00 zł 420,00 zł
143 120/90/17 Continental Conti Escape 64 S TT 300,00 zł 270,00 zł
152 110/100/18 Continental Conti Gelande Sport 64 M TT 280,00 zł 270,00 zł
153 110/100/18 Continental Conti Gelande Sport 64 M TT 270,00 zł 250,00 zł
188 100/90/18 Metzeler Marathon 56 H TL 240,00 zł 200,00 zł
216 110/80/17 Bridgestone Exedra G547 54 H TL 260,00 zł 150,00 zł
232 110/80/19 Continental Conti Enduro PRO 59 H TL 180,00 zł
236 140/70/18 Dunlop K330 67 V TL 280,00 zł
261 170/60/17 Michelin Macadam 90x 72 W TL 300,00 zł 230,00 zł
289 130/90/18 IRC RS310 69 H TL 180,00 zł 170,00 zł
290 160/60/18 Dunlop D204 70 W TL 160,00 zł
294 4,10/18 Bridgestone Mag Mopus G514 59 S TT 200,00 zł 150,00 zł
298 120/65/17 Dunlop D207 RR 56 W TL 220,00 zł 210,00 zł
303 190/50/17 Dunlop D218 J 73 W TL 520,00 zł 450,00 zł
Strona 1 z 38   <<   < Poprzednia   Następna  >>